Alta Qualidade Cabo de alta tensão, Cabo Elétrico de Alta Tensão , Cabo Coaxial de Alta Tensão Fornecedores em China

Página inicial > Lista de Produto > 3.6 / 6kv-26 / 35kv-110kv médio / cabo de alta tensão > N2XSY camping cabo de alimentação 6 / 10KV 12 / 20KV 18 / 30KV

N2XSY camping cabo de alimentação 6 / 10KV 12 / 20KV 18 / 30KV

Descrição do produto

Cabo de alimentação N2XSY para acampamento 6 / 10KV 12 / 20KV 18 / 30KV \ n \ n N2XSY 6 / 10kV, 12 / 20kV, 18 / 30kV \ n Núcleo de cobre isolado em XLPE, com revestimento de PVC \ n \ n Estrutura do cabo \ n \ n 1 Núcleo de cobre descoberto, encordoado de acordo com a norma HD 383 IEC 60228 \ n 2. Revestimento interior semicondutor \ n 3. Isolamento do núcleo de polietileno reticulado (XLPE) \ n 4. Revestimento exterior semicondutor ligado ao isolamento \ n 5. Fita de material condutor \ n 6. Peneiramento de fios de cobre com uma ou duas fitas de cobre formadas helicoidalmente \ n 7. Envolvimento com fita não condutora \ n 8. Bainha de Composto de PVC, cor vermelha \ n \ n Aplicação \ n \ n Cabo adequado para instalação em dutos de cabos, usinas de energia, bem como para instalação externa em terra, água para instalação em quadros de distribuição. Devido às suas boas características de modelagem, este cabo também pode ser colocado mesmo em guias de linha difíceis. Para evitar a influência das interferências externas, uma camada semicondutora aderente é extrudada entre o condutor e o isolamento. Recomendamos o uso da ferramenta de decapagem para a instalação correta. \ N \ n Observação: Conforme o RoHS. \ N \ n Ficha técnica para o cabo de alimentação do N2XSY \ n
Part No. Number of cores*core cross section (mm2) Approx outer Diameter min.    (mm) Approx.Outer Diameter max.    (mm) Copper Weight (kg/km) Approx. Cable Weight (kg/km)
N2XSY 6/10kV
932400 1*35RM/16 23 28 518 905
932401 1*50RM/16 24 29 662 1080
932402 1*70RM/16 26 31 860 1310
932403 1*95RM/16 27 32 1098 1580
932404 1*120RM/16 29 34 1340 1860
932405 1*150RM/16 30 35 1622 2040
932406 1*150RM/25 30 35 1725 2210
932407 1*185RM/16 32 37 1958 2450
932408 1*185RM/25 32 37 2059 2580
932409 1*240RM/16 34 39 2486 3000
932410 1*240RM/25 34 39 2587 3130
932411 1*300RM/25 36 41 3163 3780
932412 1*400RM/35 40 45 4234 4670
932413 1*500RM/35 43 48 5194 5750
N2XSY 12/20kV
932414 1*35RM/16 27 32 518 1110
932415 1*50RM/16 28 33 662 1250
932416 1*70RM/16 30 35 854 1510
932417 1*95RM/16 31 36 1094 1780
932418 1*120RM/16 33 38 1334 2070
932419 1*150RM/16 54 39 1622 2310
932420 1*150RM/25 34 39 1723 2420
932421 1*185RM/16 36 41 1958 2650
932422 1*185RM/25 36 41 2059 2810
932423 1*240RM/16 39 44 2486 3260
932424 1*240RM/25 39 44 2587 3360
932425 1*300RM/25 41 46 3163 4020
932426 1*400RM/35 44 49 4234 4930
932427 1*500RM/35 47 52 5194 6050
N2XSY 18/30kV
932428 1*50RM/16 33 38 662 1480
932429 1*70RM/16 35 40 854 1730
932430 1*95RM/16 36 41 1094 2060
932431 1*120RM/16 38 43 1334 2330
932432 1*150RM/25 39 44 1723 2720
932433 1*185RM/25 41 46 2059 3100
932434 1*240RM/25 45 48 2587 3730
932435 1*300RM/25 46 51 3163 4000
932436 1*400RM/35 49 54 4234 5330
932437 1*500RM/35 52 57 5194 6480
\ n \ n \ n

Grupo de Produto : 3.6 / 6kv-26 / 35kv-110kv médio / cabo de alta tensão

Enviar e-mail para este fornecedor
  • *Assunto:
  • a:

  • *Mensagens:
    Sua mensagem deve estar entre 20-8000 caracteres