Alta Qualidade Fio elétrico, Fiação elétrica , Fio de cobre Fornecedores em China

Página inicial > Lista de Produto > Fio elétrico de 300 / 500v 450 / 750v > 2013 novo produto PVC H05V-U H05V-R H05V-K único material de construção

2013 novo produto PVC H05V-U H05V-R H05V-K único material de construção

Descrição do produto

2013 Novo Produto PVC H05V-U H05V-R H05V-K Material de construção único \ n \ n Aplicação: \ n • Usado para uso geral, fio de construção para alimentação, iluminação e fiação de controle. \ N Embalagem: \ n 50 ~ 100metros / rolo, 1 rolo / PE filme, 2 ~ 4 rolos / caixas de papelão \ n tempo de entrega: \ n 20 dias mais ou menos após confirmar t / t pagamento \ n vantagem de nossa fábrica: \ n 1. mais de 7 anos de produção muitos tipos de fios e cabos elétricos \ n 2. Certificados CCC / VDE / UL / Rohs \ n 3. Boa qualidade, condutor de fio de cobre de classe 5 e novo isolamento de PVC puro. \ n 4. MOQ pequeno de 1000 metros, bom serviço. \ n 5. OEM são bem-vindos Também podemos produzir fios e cabos padrão ou não padrão. \ N É possível produzir mais cabos elétricos conforme abaixo, conforme sua solicitação: \ n
electrical Cable wrie
Conductor Insulation thickness Overall Diameter Minimum insulation resistance at 70°C
Sectional Area(mm²) No./φmm No./φmm No./φmm No./φmm mm mm mm
0.5 7/0.3 7/0.3 16/0.2 28/0.15 0.6 2.2 0.012
0.75 7/0.37 7/0.37 24/0.2 42/0.15 0.6 2.4 0.012
1 7/0.43 7/0.43 32/0.20 56/0.15 0.6 2.6 0.010
1.5 7/0.52 7/0.52 30/0.25 84/0.15 0.7 3.1 0.010
2.5 7/0.67 19/0.41 50/0.25 140/0.15 0.8 3.6 0.0099
4 7/0.85 19/0.52 56/0.30 224/0.15 0.8 4.2 0.0082
6 7/1.05 19/0.64 84/0.30 192/0.2 0.8 4.8 0.0070
10 7/1.35 49/0.51 80/0.4 320/0.2 1.0 6.0 0.0067
16 7/1.7 49/0.65 128/0.4 512/0.2 1.0 7.5 0.0056
25 7/2.13 84/0.62 200/0.4 800/0.2 1.2 9.2 0.0053
35 7/2.52 133/0.58 280/0.40 1120/0.2 1.2 10.0 0.0046
50 19/1.83 133/0.69 400/0.40 705/0.3 1.4 12.0 0.0040
70 19/2.17 189/0.69 356/0.5 990/0.3 1.4 14.0 0.0039
95 19/2.52 259/0.69 485/0.5 1340/0.3 1.6 16.5 0.0035
120 37/2.03 336/0.67 614/0.5 1690/0.3 1.6 18.0 0.0035
\ n \ n \ n \ n \ n \ n

Grupo de Produto : Fio elétrico de 300 / 500v 450 / 750v