Alta Qualidade Cabo de Linhas Aéreas, Fio Subterrâneo , Cabo aéreo Fornecedores em China

Página inicial > Lista de Produto > Condutor nu - cabo de linhas aéreas > condutor de aço condutor de aço reforçado condutor ACSR

condutor de aço condutor de aço reforçado condutor ACSR

Descrição do produto

nós somos um fabricante profissional de maestro de aço reforçado condutor de alumínio, temos o melhor R & D, produção, vendas e equipe de serviço e organização da empresa moderna de gestão. \ n \ n Descrição do produto \ n
Aluminum Conductors Steel Reinforced         ASTM B 232
Code name Area Stranding and wire diameter Approx. overall diameter Weight Nominal breaking load Nominal DC resistance at 20 deg.
Nominal Alum. Steel Total Alum. Steel Alum. Steel Total
  AWG or MCM mm2 mm2 mm2 mm mm mm kg/km kg/km kg/km kN Ohm/km
TURKEY 6 13.29 2.19 15.48 6/1.68 1/1.68 5.04 37 17 54 5.24 2.1586
SWAN 4 21.16 3.55 24.71 6/2.12 1/2.12 6.36 58 27 85 8.32 1.3557
SWANATE 4 21.16 5.35 26.51 7/1.96 1/2.61 6.53 58 42 100 10.53 1.3557
SPARROW 2 33.61 5.61 39.22 6/2.67 1/2.67 8.01 92 44 136 12.7 0.8535
SPARATE 2 33.61 8.52 42.13 7/2.47 1/3.30 8.24 92 67 159 16.11 0.8535
RAVEN 1/0 53.48 8.9 62.38 6/3.37 1/3.37 10.11 147 69 216 19.32 0.5364
QUAIL 2/0 67.42 11.23 78.65 6/3.78 1/3.78 11.34 185 88 273 23.62 0.4255
PIGEON 3/0 85.03 14.19 99.22 6/4.25 1/4.25 12.75 233 110 343 29.41 0.3373
PENGUIN 4/0 107.23 17.87 125.1 6/4.77 1/4.77 14.31 294 139 433 37.06 0.2675
PARTRIDGE 266.8 135.16 22 157.16 26/2.57 7/2.00 16.28 374 172 546 50.29 0.2143
MERLIN 336.4 170.45 9.48 179.93 18/3.47 1/3.47 17.35 470 74 544 38.23 0.1691
LINNET 336.4 170.45 27.81 198.26 26/2.89 7/2.25 18.31 472 217 689 62.71 0.1699
ORIOLE 336.4 170.45 39.81 210.26 30/2.69 7/2.69 18.83 473 311 784 77.27 0.1704
IBIS 397.5 201.42 32.77 234.19 26/3.14 7/2.44 19.88 558 256 814 72.11 0.1438
LARK 397.5 201.42 46.97 248.39 30/2.92 7/2.92 20.44 560 367 927 88.69 0.1442
PELICAN 477 241.68 13.42 255.10 18/4.14 1/4.14 20.70 666 105 771 52.16 0.1193
FLICKER 477 241.68 31.29 272.97 24/3.58 7/2.39 21.49 670 245 915 76.66 0.1199
HAWK 477 241.68 39.42 281.10 26/3.44 7/2.67 21.79 670 308 978 86.65 0.1199
HEN 477 241.68 56.39 298.07 30/3.20 7/3.20 22.40 671 441 1112 105.34 0.1201
OSPREY 556.5 282.00 15.68 297.68 18/4.47 1/4.47 22.35 777 122 899 60.88 0.1022
PARAKEET 556.5 282.00 36.58 318.58 24/3.87 7/2.58 23.22 781 286 1067 88.22 0.1027
DOVE 556.5 282.00 45.94 327.94 26/3.72 7/2.89 23.55 781 359 1140 101.03 0.1027
EAGLE 556.5 282.00 65.81 347.81 30/3.46 7/3.46 24.21 783 515 1298 122.92 0.103
PEACOCK 605 306.58 39.74 346.32 24/4.03 7/2.69 24.20 849 311 1160 95.88 0.0945
SQUAB 605 306.58 49.94 356.52 26/3.87 7/3.01 24.51 850 390 1240 108.14 0.0945
TEAL 605 306.58 69.87 376.45 30/3.61 19/2.16 25.24 851 548 1399 133.59 0.0947
GROSBEAK 636 322.26 52.45 374.71 26/3.97 7/3.09 25.15 893 409 1302 111.8 0.08989
STARLING 715.5 362.58 59.03 421.61 26/4.21 7/3.28 26.68 1005 461 1466 125.91 0.07989
TERN 795 402.84 27.87 430.71 45/3.38 7/2.25 27.03 1116 217 1333 97.37 0.07191
CONDOR 795 402.84 52.19 455.03 54/3.08 7/3.08 27.72 1116 408 1524 124.45 0.07191
CUCKOO 795 402.84 52.19 455.03 24/4.62 7/3.08 27.74 1116 408 1524 123.94 0.07191
DRAKE 795 402.84 65.61 468.35 26/4.44 7/3.45 28.11 1116 512 1628 139.92 0.07191
MALLARD 795 402.84 91.87 494.71 30/4.14 19/2.48 28.96 1119 719 1838 171.18 0.07208
RAIL 954 483.42 33.42 516.84 45/3.70 7/2.47 29.61 1339 262 1601 115.63 0.05992
CURLEW 1033.5 523.68 67.87 591.55 54/3.52 7/3.52 31.68 1451 530 1981 161.8 0.05531
BLUEJAY 1113 563.93 39.03 602.96 45/4.00 7/2.66 31.98 1563 305 1868 132.63 0.05136
FINCH 1113 563.93 71.55 635.48 54/3.65 19/2.19 32.85 1570 560 2150 174.41 0.05161
GRACKLE 1192.5 604.26 76.58 680.84 54/3.77 19/2.27 33.97 1682 600 2282 186.38 0.04817
BITTERN 1272 644.51 44.52 689.03 45/4.27 7/2.85 34.17 1785 349 2134 151.48 0.04494
DIPPER 1351.5 684.84 47.10 731.94 45/4.40 7/2.92 35.16 1898 368 2266 160.7 0.0423
MARTIN 1351.5 684.84 86.71 771.55 54/4.02 19/2.41 36.17 1906 679 2585 206.05 0.0425
LAPWING 1590 805.68 55.48 861.16 45/4.77 7/3.18 38.16 2232 435 2667 187.02 0.03595
FALCON 1590 805.68 102.13 907.81 54/4.36 19/2.62 39.26 2243 799 3042 242.55 0.03613
DOTTEREL 176.9 89.48 52.19 141.67 12/3.08 7/3.08 15.42 248 409 657 78.5 0.3237
DORKING 190.8 96.71 56.39 153.10 12/3.20 7/3.20 16.03 268 441 709 84.8 0.2995
COCHIN 211.8 107.10 62.45 169.55 12/3.37 7/3.37 16.84 297 488 785 93.9 0.2705
Aluminum Conductors Steel Reinforced           BS 215 Part 2
Code name Area Stranding and wire diameter Approx. overall diameter Weight Nominal breaking load Nominal DC resistance at 20 deg.
Nominal Alum. Steel Total Alum. Steel Alum. Steel Total
  mm2 mm2 mm2 mm2 mm mm mm kg/km kg/km kg/km kN Ohm/km
MOLE 10 10.62 1.77 12.39 6/1.50 1/1.50 4.50 29 14 43 4.14 2.076
SQUIRREL 20 20.94 3.49 24.43 6/2.11 1/2.11 6.33 58 27 85 7.88 1.368
GOPHER 25 26.25 4.37 30.62 6/2.36 1/2.36 7.08 72 34 106 9.61 1.093
WEASEL 30 31.61 5.27 36.88 6/2.59 1/2.59 7.77 87 41 128 11.45 0.9077
FOX 35 36.66 6.11 42.77 6/2.79 1/2.79 8.37 101 48 149 13.2 0.7822
FERRET 40 42.41 7.07 49.48 6/3.00 1/3.00 9 117 55 172 15.2 0.6766
RABBIT 50 52.88 8.82 61.7 6/3.35 1/3.35 10.05 145 69 214 18.35 0.5426
HORSE 70 73.37 42.8 116.17 12/2.79 7/2.79 13.95 203 335 538 61.2 0.3936
RACOON 75 79.2 13.2 92.4 6/4.10 1/4.10 12.3 217 103 320 27.2 0.3622
OTTER 80 83.88 13.98 97.86 6/4.22 1/4.22 12.66 230 109 339 28.80 0.3419
CAT 90 95.40 15.90 111.30 6/4.50 1/4.50 13.50 262 124 386 32.70 0.3007
HARE 100 105.00 17.50 122.50 6/4.72 1/4.72 14.16 288 137 425 36.00 0.2733
DOG 100 105 13.5 118.5 6/4.72 7/1.57 14.15 288 106 394 32.7 0.2733
TIGER 125 131.1 30.6 161.7 30/2.36 7/2.36 16.52 362 240 602 58 0.2202
WOLF 150 158 36.9 194.9 30/2.59 7/2.59 18.13 437 289 726 69.2 0.1828
LYNX 175 183.4 42.8 226.2 30/2.79 7/2.79 19.53 507 335 842 79.8 0.1576
CARACAL 175 184.2 10.3 194.5 18/3.61 1/3.61 18.05 507 80 587 41.1 0.1563
PANTHER 200 212 49.5 261.5 30/3.00 7/3.00 21 586 388 974 92.25 0.1363
BEAR 250 264 61.6 325.6 30/3.35 7/3.35 23.45 730 483 1213 111.1 0.1093
BISON 350 381.8 49.5 431.3 54/3.00 7/3.00 27 1056 388 1444 120.9 0.07573
DEER 400 429.3 100.2 529.5 30/4.27 7/4.27 29.89 1186 785 1971 178.5 0.06726
ZEBRA 400 428.9 55.6 484.5 54/3.18 7/3.18 28.62 1186 435 1621 131.9 0.0674
MOOSE 500 528.7 68.5 597.2 54/3.53 7/3.53 31.77 1462 537 1999 161.1 0.0547
\ n \ n Nossos serviços Como você sabe, há muitos fabricantes de cabos, somos um dos maiores fabricantes na China continental. Nós lhe daremos uma experiência de compra perfeita. Se você precisar visitar nossa fábrica, encontraremos você no aeroporto ou estação de trem. \ N \ n Também podemos oferecer outros serviços \ n \ n Custom Merchandise: podemos fazer o cabo conforme sua necessidade incluir a cor, tamanho e assim por diante .nós também oferecemos OEM. \ n \ n Rastreamento completo do curso: podemos oferecer o serviço desde o início da empresa até você obter o cabo e usá-lo. \ n \ n Amostra de cabo: podemos oferecer a amostra gratuitamente \ n \ n Informações Sobre a empresa Zhengzhou Hongda cabo Co., Ltd. \ nEstablished Ano: 1999 \ nRegistrado capital de RMB: 5.000.000 \ nFábrica área: 300.000m2 \ n Principais produtos: \ n \ n Cabo de pacote Areial, cabo de alimentação isolado XLPE, cabo de força isolado PVC , fio elétrico, condutor de alumínio nu (AAC AAAC ACSR) e assim por diante \ n \ n Principal município de exportação: \ n \ n EUA Filipinas Malásia Indonésia Venezuela, Colômbia México \ n Dominica Índia África do Sul Zâmbia Quênia e assim por diante. \ n \ n FAQ 1. Nossos termos de pagamento: \ n 30% T / T pagamento, o saldo antes do envio ou antes de enviar-lhe o BL \ n 100% L / C na vista. \ n Nosso MOQ \ n Depende da quantidade, sempre quanto mais quantidade, o menor preço é \ n 3. Nosso tempo de entrega \ n O tempo de entrega depende da quantidade, também precisa de 10 a 30 dias \ n 4. Nosso pacote \ n O cabo está sempre em tambor de madeira ou tambor de madeira. \ n O fio está sempre enrolado \ n \ n Bem-vindo Inquérito! \ n Para mais detalhes, entre em contato conosco a qualquer momento! \ n \ n \ n Nós confiamos na sua empresa? \ n Somos jovens e somos um fornecedor de ouro com mais de 6 anos de história. Até agora, os nossos produtos abrangem mais de 20 países de todo o mundo. \ n \ n Onde está localizada a sua empresa? \ n Endereço: Jinhong Mingdi, Ruhe Road e Tongbai Road Crossing, Zona Zhongyuan, Zhengzhou, Henan, China (Continente), Post: 460000 \ n 1. Estamos perto do porto de qingdao \ n 2.Estamos perto da porta de ar xinzheng \ n \ n \ n \ n \ n \ n

Grupo de Produto : Condutor nu - cabo de linhas aéreas

Premium Related Products