Cabo 0.6 / 1kV N2XH Cabos de potência sem halogênio
Descrição do produto
Cabo N2XH de 0.6 / 1kV Cabos de potência isentos de halogéneo Aplicação: \ n Cabos de potência sem halogéneos (N2XH) com maior resistência ao fogo são utilizados principalmente em áreas onde os danos à vida humana ou materiais devem ser evitados em caso de incêndio edifícios públicos, hotéis, sistemas de metrô, hospitais etc. Esses cabos são adequados para ambientes secos e úmidos, bem como para aplicação externa, mas não são adequados para enterramento direto na terra ou na água. \ n \ n Estrutura do cabo: \ n Sólido ou encalhado Núcleo Cu segundo DIN VDE 0295 cl. 1 ou 2, IEC 60228 cl. Isolamento de 1 ou 2 núcleos de composto de polietileno reticulado livre de halogênio Núcleos codificados de acordo com DIN VDE 0293-308, núcleo de terra verde-amarelo na camada externa, a partir de 3 núcleos acima Núcleos trançados em camadas com comprimento de leito ideal Para versão N2XCH condutor concêntrico de fita Cu ou Cu Fio livre de halogéneo de composto polimérico termoplástico, cor preta Dados técnicos: \ n Cabo de alimentação e controle conforme DIN VDE 0276 parte 604 Faixa de temperatura durante a instalação de -5 ° C a + 50 ° C; fixo de -40 ° C a + 90 ° C Tensão nominal Uo / U 0,6 / 1 kV Tensão de ensaio ac 4000 V Raio de curvatura mínimo para um único núcleo aprox. 15 x diâmetro do cabo, aprox. 12 x diâmetro do cabo Ensaios: \ n À prova de chamas conforme DIN VDE 0482 parte 266-2 / HD 405.3 / BS 4066 PT3 / EN 50266-2 / IEC 60332-3 Baixa corrosividade dos gases de combustão conforme DIN VDE 0482 parte 267 / BS 6425 PT2 / EN 50267-2-2 / IEC 60754-2 Livre de halogênio a DIN VDE 0482 parte 267 / BS 6425 PT1 / EN 50267-2-1 / IEC 60754-1 Densidade de fumaça conforme DIN VDE 0482 parte 268 / HD 606 / BS 7622 PT1, PT2 / EN 50268-1, -2 / IEC 61034-1, -2 Códigos de cores N2XH: \ n Cabo de 2 condutores: azul / castanho Cabo de 3 condutores: castanho / preto / cinzento Cabo de 4 condutores: azul / castanho / preto / cinzento de 7 condutores acima, núcleos pretos com numeração branca NOTA: CE = o produto está em conformidade com a Directiva CE de Baixa Voltagem 73/23 / EEC. rm = condutores redondos encalhados re = condutores planos redondos Conformidade com RoHS.
REZ = cabo em diferentes comprimentos em bobinas ou carretéis, e é possível cortar o comprimento desejado \ n \ n \ n \ n Para detalhes do produto e especificações técnicas, entre em contato conosco. \ n \ n
\ n \ n
\ n
Dimensions - Number of cores x cross-section |
Design | Construction of the individual keep the handlers safe | The outer diameter | thickness of insulation | shell thickness | Resistance to keep the handlers safe at 20 ° C | Weight Cu | weight of cable | packaging |
rated | about | rated | rated | max. | about | ||||
N x mm² | n x mm | mm | mm | mm | Ω/km | kg/km | kg/km | ||
1 x 1,5 | RE | 1 x 1,38 | 5,4 | 1,38 | 0,15 | 12,10 | 15,403 | 43 | REZ |
1 x 4 | RE | 1 x 2,25 | 6,4 | 2,25 | 0,20 | 4,61 | 5,869 | 75 | REZ |
1 x 16 | RM | 7 x 1,70 | 9,1 | 5,00 | 0,36 | 1,15 | 1,464 | 202 | REZ |
1 x 25 | RM | 7 x 2,13 | 11 | 6,10 | 0,48 | 0,727 | 0,925 | 302 | REZ |
1 x 70 | RM | 19 x 2,17 | 15 | 10,10 | 0,84 | 0,268 | 0,341 | 745 | REZ |
1 x 95 | RM | 19 x 2,52 | 17 | 11,90 | 0,97 | 0,193 | 0,246 | 986 | REZ |
1 x 185 | RM | 37 x 2,52 | 23 | 16,20 | 1,72 | 0,0991 | 0,126 | 1888 | REZ |
1 x 300 | RM | 61 x 2,50 | 28 | 20,60 | 2,34 | 0,0601 | 0,077 | 2945 | REZ |
2 x 1,5 | RE | 1 x 1,38 | 9 | 1,38 | 0,38 | 12,10 | 15,403 | 120 | REZ |
2 x 2,5 | RE | 1 x 1,78 | 10 | 1,78 | 0,45 | 7,41 | 9,433 | 154 | REZ |
2 x 16 | RM | 7 x 1,70 | 16 | 5,00 | 1,06 | 1,15 | 1,464 | 563 | REZ |
2 x 25 | RM | 7 x 2,13 | 20 | 6,10 | 1,52 | 0,727 | 0,925 | 840 | REZ |
2 x 35 | RM | 7 x 2,52 | 22 | 7,20 | 1,79 | 0,524 | 0,667 | 1106 | REZ |
2 x 120 | RM | 37 x 2,03 | 36 | 13,00 | 4,23 | 0,153 | 0,195 | 3343 | REZ |
2 x 300 | RM | 61 x 2,50 | 55 | 20,60 | 9,39 | 0,0601 | 0,077 | 8072 | REZ |
3 x 1,5 | RE | 1 x 1,38 | 9 | 1,38 | 0,44 | 12,10 | 15,403 | 135 | REZ |
3 x 2,5 | RE | 1 x 1,78 | 10 | 1,78 | 0,51 | 7,41 | 9,433 | 181 | REZ |
3 x 4 | RE | 1 x 2,25 | 11 | 2,25 | 0,60 | 4,61 | 5,869 | 242 | REZ |
3 x 10 | RE | 1 x 3,56 | 14 | 3,57 | 0,83 | 1,83 | 2,330 | 464 | REZ |
3 x 16 | RM | 7 x 1,70 | 17 | 5,00 | 1,22 | 1,15 | 1,464 | 697 | REZ |
N2XH | |||||||||
3 x 35 | RM | 7 x 2,52 | 23 | 7,20 | 2,08 | 0,524 | 0,667 | 1393 | REZ |
3 x 50 | RM | 19 x 1,83 | 26 | 8,30 | 2,56 | 0,387 | 0,493 | 1847 | REZ |
3 x 70 | RM | 19 x 2,17 | 31 | 10,10 | 3,43 | 0,268 | 0,341 | 2666 | REZ |
3 x 95 | RM | 19 x 2,52 | 36 | 11,90 | 4,17 | 0,193 | 0,246 | 3535 | REZ |
3 x 120 | RM | 37 x 2,03 | 38 | 13,00 | 4,74 | 0,153 | 0,195 | 4322 | REZ |
3 x 185 | RM | 37 x 2,52 | 48 | 16,20 | 7,40 | 0,0991 | 0,126 | 6742 | REZ |
3 x 300 | RM | 61 x 2,50 | 59 | 20,60 | 10,79 | 0,0601 | 0,077 | 10522 | REZ |
4 x 1,5 | RE | 1 x 1,38 | 10 | 1,38 | 0,52 | 12,10 | 15,403 | 163 | REZ |
4 x 2,5 | RE | 1 x 1,78 | 11 | 1,78 | 0,60 | 7,41 | 9,433 | 214 | REZ |
4 x 10 | RE | 1 x 3,56 | 16 | 3,57 | 1,03 | 1,83 | 2,330 | 586 | REZ |
4 x 16 | RM | 7 x 1,70 | 19 | 5,00 | 1,50 | 1,15 | 1,464 | 874 | REZ |
4 x 35 | RM | 7 x 2,52 | 26 | 7,20 | 2,57 | 0,524 | 0,667 | 1777 | REZ |
4 x 50 | RM | 19 x 1,83 | 29 | 8,30 | 3,15 | 0,387 | 0,493 | 2343 | REZ |
4 x 120 | RM | 37 x 2,03 | 43 | 13,00 | 5,98 | 0,153 | 0,195 | 5558 | REZ |
4 x 185 | RM | 37 x 2,52 | 53 | 16,20 | 9,35 | 0,0991 | 0,126 | 8657 | REZ |
4 x 240 | RM | 61 x 2,24 | 60 | 18,80 | 11,54 | 0,0754 | 0,096 | 11385 | REZ |
4 x 300 | RM | 61 x 2,50 | 65 | 20,60 | 13,44 | 0,0601 | 0,077 | 13539 | REZ |
N2XH | |||||||||
5 x 1,5 | RE | 1 x 1,38 | 11 | 1,38 | 0,62 | 12,10 | 15,403 | 193 | REZ |
5 x 4 | RE | 1 x 2,25 | 13 | 2,25 | 0,85 | 4,61 | 5,869 | 352 | REZ |
5 x 6 | RE | 1 x 2,76 | 15 | 2,76 | 0,99 | 3,08 | 3,921 | 475 | REZ |
5 x 16 | RM | 7 x 1,70 | 21 | 5,00 | 1,87 | 1,15 | 1,464 | 1081 | REZ |
5 x 25 | RM | 7 x 2,13 | 26 | 6,10 | 2,61 | 0,727 | 0,925 | 1631 | REZ |
5 x 50 | RM | 19 x 1,83 | 33 | 8,30 | 3,89 | 0,387 | 0,493 | 2915 | REZ |


Grupo de Produto : Cabo De Baixa Tensão
Enviar e-mail para este fornecedor
Premium Related Products
outros produtos
produtos quentes
Servo Feedback Motor Cabo MOTORFLEX-X EMV 1/1 Triplo Blindado Baixa Capacitância +80 C / + 176 F 600 V PUR Flexível VFD Moto 4 core0.66 / 1.14KV cabo de isolamento de triagem semi-condutor de triagem de cabo flexível trançado cabo de elastômero (borracha) isoladoCabo de controle SWA de cabo blindado de fio de aço KVV32Cabo de cobre encalhado terra verde de 2/0 AWG PVCCabo de cobre XLPE 500mcm Cabos de cobre XHHW-2 AWG2 cabo de telefone exterior do fio da gota do núcleo 0.71mm fábrica3 cabo subterrâneo isolado XLPE de AL do núcleo 300k 15kV 25kVO PVC quadrado do núcleo de 4 milímetros de alumínio isolou o único cabo do núcleo do fio 16mm2Cabo de telefone ao ar livre do fio da gota do calibre de BC 2 x 20 0.8mm6,35 / 11kV blindado cabos aéreos ABCCabo concêntrico aéreo do condutor de alumínio KS 1022: padrão 20152/0 SGT SAE J1127 105 C cabo automotivo da bateria da isolação do PVC Cabo automotivo da bateria SGT Cabo automotivo da bateriaCondutor de alumínio de cabo ACSR desencapado 120mm2AAsXSn CCX-AL3 WK 12/20 (24) cabo kV linha aérea de média tensão com isolamento XLPEFio de superfície isolado dobro do cabo do PVC 6181XY do único núcleoCabo duplo isolado 6181Y para construção de fiação