Alta Qualidade Fio SER, Cabo de serviço , Fio de entrada de serviço Fornecedores em China

Página inicial > Lista de Produto > TW, THW, UD, TTU, SER Wire > Fio revestido de pvc gêmeo elétrico e terra fio de cobre plana bom preço e qualidade venda quente na américa do sul

Fio revestido de pvc gêmeo elétrico e terra fio de cobre plana bom preço e qualidade venda quente na américa do sul

Descrição do produto

Fio revestido de pvc gêmeo elétrico e terra fio de cobre plana bom preço e qualidade de venda quente na américa do sul \ n \ n preço do fio de cobre elétrico \ n \ n \ n \ n 1 Reponha em 12 horas \ n3 VDE, UL, CCC, ROHS, certificado CE \ n3 Amostras grátis \ n4 Inspeção profissional de QC \ n5 vermelho verde azul ... Mais de 12 cores \ n \ n 1 Padrão \ n GB 5023.11997, JB 8734.15-1998, Q / ZEL 02-2002, GB 5023.17-1997, IEC227 \ n 2 Tensões U0 / U: \ n 450 / 750V300 / 500V300 / 300V. (600 / 1000V também disponível) \ n temperatura de funcionamento contínua permissível do condutor: 70 \ nA temperatura ambiente sob a instalação não deve abaixo de 0. \ n Impedância (ohms): 100 ± 2 ohm \ n \ n \ n 3 Aplicação \ n Os produtos são adequados para uso em instalações de energia, fiação fixa ou flexível \ n conexões para aparelhos elétricos como iluminação, equipamentos eletrônicos, instrumentos e equipamentos de comunicação com tensão nominal 450 / 750V ou inferior \ n 4 e nome \ n

Model

Name

BV

Copper Core PVC Insulation Wire

BLV

Aluminum Core PVC Insulation Wire

BVR

Copper Core PVC Insulation Flexible Wire

BVV

Copper Core PVC Insulation PVC Sheath Round Wire

BVVB

Copper Core PVC Insulation PVC Sheath Flat Wire

BLVVB

Aluminum Core PVC Insulation PVC Sheath Flat Wire

BV-90

Copper Core Heat-resistance 105oC PVC Insulation

\ n \ n 5 Tamanho da especificação e dados técnicos \ n fio comum \ n
Nominal
sectional area
mm2
Conductor
No/Dia.
mm
Nominal
Insulated thick
mm
Max overall
Dia.
mm
Condcutor
Resistance at
20
Min insulated
resistance at
70MΩ/km
Weight
Kg/km
Cu Al Cu Al
1.5 1/1.38 0.7 3.3 12.1 - 0.011 19.2 -
1.5 7/0.52 0.7 3.5 12.1 - 0.010 20.6 -
2.5 1/1.78 0.8 3.9 7.41 11.8 0.010 30.8 15.0
4 1/2.25 0.8 4.4 4.61 7.39 0.0085 45.5 21.0
6 1/2.76 0.8 4.9 3.08 4.91 0.0070 65.0 29.0
10 7/1.35 1.0 7.0 1.83 3.08 0.0065 110.0 52.0
16 7/1.70 1.0 8.0 1.15 1.91 0.0050 170.0 70.0
25 7/2.14 1.2 10.0 0.727 1.20 0.0050 270.0 110.0
35 7/2.52 1.2 11.5 0.524 0.868 0.0040 364.0 150.0
50 19/1.78 1.4 13.0 0.387 0.641 0.0045 500.0 200.0
70 19/2.14 1.4 15.0 0.268 0.443 0.0035 688.0 269.0
95 19/2.52 1.6 17.5 0.193 0.320 0.0035 953.0 360.0
120 37/2.03 1.6 19.0 0.153 0.253 0.0032 1168.0 449.0
150 37/2.25 1.8 21.0 0.124 0.206 0.0032 1466.0 551.0
185 37/2.52 2.0 32.5 0.099 0.164 0.0032 1808.0 668.0
\ n \ n fio flexível \ n
Nominal
sectional area
mm2
Conductor
No/Dia.
mm
Nominal
Insulated thick
mm
Max overall
Dia.
mm
Condcutor
Resistance at
20
Min insulated
resistance at
70MΩ/km
Weight
Kg/km
2.5 9/0.41 0.8 4.2 7.41 0.011 33.0
4 19/0.52 0.8 4.8 4.61 0.009 48.0
6 19/0.64 0.8 5.6 3.08 0.0084 68.0
10 49/0.52 1.0 7.6 1.83 0.0072 115.0
16 49/0.64 1.0 8.8 1.15 0.0062 176.0
25 98/0.58 1.2 11.0 0.727 0.0058 272.0
35 133/0.58 1.2 12.5 0.524 0.0052 384.0
50 133/0.68 1.4 16.5 0.387 0.0051 510.0
70 189/0.68 1.4 16.5 0.268 0.0045 714.0
95 259/0.68 1. 19.5 0.139 0.0035 965.0
120 259/0.76 1.8 22.0 0.153 0.0032 1210.0
150 259/0.85 1.8 25.0 0.124 0.0032 1510.0
\ n \ n \ n

Grupo de Produto : TW, THW, UD, TTU, SER Wire